|-----Pelletier, Jean-Baptiste |-----Pelletier, Jean-Baptiste |-----Mandeville, Françoise
Pelletier, Jean-Baptiste
|-----Perrault, Gabriel |-----Perreault, Elisa:Louise |-----Verreau, Ursule
| Naissance : 14 mai 1859 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond Baptême : 16 mai 1859 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond Décès : 24 août 1929 à St-Fulgence,Durham-Sud,Drummond Inhumation : 26 août 1929 à St-Fulgence,Durham-Sud,Drummond Document
|
Famille Pelletier - Connolly | Mariage : 31 janvier 1883 à Ste-Anne,Danville,Richmond
|
|-----Connolly, Edward |-----Connolly, Félix |-----Gamelin, Marie
Connolly, Luce
|-----Courchesne, Antoine |-----Courchesne, Marguerite |-----Précourt, Marguerite
| Naissance : 5 juillet 1857 à St-Pierre,L'Avenir,Drummond Baptême : 7 juillet 1857 à St-Pierre,L'Avenir,Drummond Décès : 14 mai 1936 à St-Fulgence,Durham,Drummond Inhumation : 16 mai 1936 à St-Fulgence,Durham,Drummond Document
|
Les 2 enfants du couple Pelletier - Connolly | |
Pelletier, Irenée × 1906 Montcalm, Mathilda | °4 octobre 1886 - 4 avril 1954 St-André,Acton Vale,Bagot |
Pelletier, Elphège × Blanchette, Eva | °15 juillet 1889 - 15 janvier 1954 Drummondville,Drummond |
|-----Connolly, Michael |-----Connolly, Antoine-Alfred |-----Lainé, Hélène
Connolly, Marcel
|-----Corbeil, François |-----Corbeil, Rose-Anna |-----Labelle, Alexandrina
| Naissance : 12 mars 1922 Décès : 11 août 1991 à Asbestos,Richmond
|
Famille Connolly - Larochelle | |
|-----Larochelle, Salomon
Larochelle, Claire
|-----Lussier, Hélène
| (contemporain) |
Les 4 enfants du couple Connolly - Larochelle | |
Connolly, Réjeanne-Diane × Charland, Paul-André | °9 juillet 1943 Hôpital St-Vincent-de-Paul Sherbrooke - de St-Claude |
Connolly, Nicole × Laveault, Alain | (contemporain) |
Connolly, Denise × Raymond, Gilles | °8 juin 1946 - 29 mai 1994 Centre hospitalier,Asbestos, Richmond |
Connolly, Françoise × Martel, Richard | (contemporain) |
|-----Vallée, Jacques |-----Vallée, François |-----Tessier, Marguerite
Vallée, Hyacinthe
|-----Desrochers, Louis |-----Desrochers, Françoise |-----Lafond, Marie-Louise
| Naissance : 21 janvier 1815 à St-Antoine-de-Padoue,Baie-du-Febvre,Yamaska Baptême : 22 janvier 1815 à St-Antoine-de-Padoue,Baie-du-Febvre,Yamaska Décès : 24 janvier 1892 à St-Joseph,St-Joseph-de-Ham-Sud,Wolfe Inhumation : 26 janvier 1892 à St-Joseph,St-Joseph-de-Ham-Sud,Wolfe
|
Famille Vallée - Connolly | Mariage : 18 septembre 1835 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond
|
|-----Connolly, Felix |-----Connolly, Edward |-----O'Connor, Margeret
Connolly, Margueritte
|-----Gamelin, Pierre |-----Gamelin, Marie |-----Bourboin, Isabelle
| Naissance : 26 janvier 1820 à St-François-X,St-François-du-Lac,Yamaska Baptême : 26 juin 1820 à St-François-X,St-François-du-Lac,Yamaska Décès : après 1892
|
Les 7 enfants du couple Vallée - Connolly | |
Vallée, Marguerite | Naissance : 18 décembre 1836 à St-Pierre,Wickham,Drummond Baptême : 19 décembre 1836 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond
|
Vallée, Félix | Naissance : 10 mars 1839 à St-Pierre,Wickham,Drummond Baptême : 10 mars 1839 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond
|
Vallée, Marie-Louise | Naissance : 16 décembre 1840 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond Baptême : 20 décembre 1840 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond Décès : 9 septembre 1842 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond Inhumation : 30 septembre 1842 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond
|
Vallée, François-Louis | Naissance : 21 septembre 1842 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond Baptême : 25 septembre 1842 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond Décès : 29 octobre 1842 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond Inhumation : 30 octobre 1842 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond
|
Vallée, Marie Mathilde | Naissance : 14 février 1844 à Notre-Dame,Granby,Shefford Baptême : 7 mars 1844 à Notre-Dame,Granby,Shefford
|
Vallée, Adolphe × 1868 Robitaille, Vitaline | °19 décembre 1845 St-Frédéric,Drummondville,Drummond - 20 novembre 1909 St-Joseph,St-Joseph-de-Ham-Sud,Wolfe |
Vallée, Eliza Ann × Gadley, Banjamin | °12 février 1848 St-Frédéric,Drummondville,Drummond - 9 avril 1909 St-Patrick,Sherbrooke,Sherbrooke |
|-----Gagnière, Joseph |-----Gagnière, Joseph |-----Joyal, Marie
Gagnière, Jonas
|-----Desrochers, Gabriel |-----Durocher\Desrochers, Emilie |-----Baillargeon, Isabelle
| Naissance : 13 juillet 1851 à St-Pierre-Apôtre,L'Avenir,Drummond Décès : 16 avril 1898 à Ste-Anne,Danville,Richmond
|
Famille Gagnière - Connolly | Mariage : 7 mai 1872 à St-Pierre-Apôtre,L'Avenir,Drummond
|
|-----Connolly, Edward |-----Connolly, Edouard |-----Gamelin, Marie
Connolly, Marie
|-----Demange, Jean-Nicolas |-----Desmanches, Anne-Magdelaine |-----Brousseau, Josephte
| Naissance : 30 octobre 1854 à St-Pierre-Apôtre,L'Avenir,Drummond Baptême : 12 novembre 1854 à St-Pierre-Apôtre,L'Avenir,Drummond
|
Les 9 enfants du couple Gagnière - Connolly | |
Gagnière, Alodie × Labbé, Napoléon | °21 novembre 1875 St-Georges,St-Georges-de-Windsor,Richmond - |
Gagnière, Aimé × 1900 Thibodeau, Rosanna | °18 octobre 1878 St-Georges,St-Georges-de-Windsor, RIchmond - 20 décembre 1944 |
Gagnière, Henri | Naissance : 15 juin 1882 à St-Georges,St-Georges-de-Windsor,Richmond Décès : 18 janvier 1905 à Ste-Anne,Danville,Richmond
|
Gagnière, Marie-Anne | Naissance : 5 mai 1884 à St-Georges,St-Georges-de-Windsor,Richmond Baptême : 10 mai 1887 à St-Georges,St-Georges-de-Windsor,Richmond
|
Gagnière, Vincent × 1911 Gervais, Mathilde | °13 novembre 1886 Ste-Anne,Danville,Richmond - 21 novembre 1886 Ste-Anne,Danville,Richmond |
Gagnière, David | Naissance : 7 avril 1889 à Ste-Anne,Danville,Richmond Baptême : 14 avril 1889 à Ste-Anne,Danville,Richmond
|
Gagnière, Elise Annonciade | Naissance : 19 avril 1891 à Ste-Anne,Danville,Richmond Baptême : 21 avril 1891 à Ste-Anne,Danville,Richmond
|
Gagnière, Albertine Blanche | Naissance : 26 septembre 1893 à St-Georges,St-Georges-de-Windsor,Richmond Baptême : 2 octobre 1893 à St-Georges,St-Georges-de-Windsor,Richmond Décès : 3 septembre 1915 à Ste-Anne,Danville,Richmond
|
Gagnière, André × Marcotte, Agnès | °17 novembre 1897 Ste-Anne,Danville,Richmond - 11 octobre 1918 Ste-Anne,Danville,Richmond |
|-----Connolly, Patrick
Connolly, Michael
|-----Burke, Patrick |-----Burke, Catherine |-----Malonew, Mary
| Naissance : vers 6 avril 1857 à Irlande Décès : 6 novembre 1934 Inhumation : 8 novembre 1934 à St-Georges,St-Georges-de-Windsor, RIchmond Profession: Cultivateur - rentier
|
Famille Connolly - Lainé | Mariage : 4 mai 1886 à St-Pierre-Apôtre,L'Avenir,Drummond
|
|-----Lainé, Jean-Baptiste
Lainé, Hélène
|-----Courchesne, Antoine |-----Courchesne, Sophie |-----Précourt, Marguerite
| Naissance : 1857 Décès : 1938
|
Les 6 enfants du couple Connolly - Lainé | |
Connolly, Marie-Anne Sophie | Naissance : 19 avril 1887 Baptême : 19 avril 1887 à St-Pierre-Apôtre,L'Avenir, Drummond Décès : 23 août 1887 à Richmond,Richmond Inhumation : 25 août 1887 à St-Pierre-Apôtre,L'Avenir, Drummond
|
Connolly, Marie-Anne × 1916 Paquette, Emile × Huard, Emile | °17 août 1889 St-Pierre-Apôtre,L'Avenir, Drummond - 17 août 1984 St-Georges,St-Georges-de-Windsor, RIchmond |
Connolly, Marie-Anne Joséphine | Naissance : 3 juillet 1891 à Ste-Anne,Danville,Richmond Baptême : 4 juillet 1891 à Ste-Anne,Danville,Richmond
|
Connolly, Pierre-Paul × 1919 St-Cyr, Yvette | °6 juin 1893 - 14 mai 1982 Ste-Anne,Danville,Richmond |
Connolly, François × 1924 Fredette, Médora | °2 avril 1895 St-Pierre-Apôtre,L'Avenir, Drummond - 18 septembre 1953 Hôtel-Dieu de Sherbrooke |
Connolly, Antoine-Alfred × 1919 Corbeil, Rose-Anna | °15 juin 1898 St-Georges,St-Georges-de-Windsor, RIchmond - 1964 St-Philippe-de-Windsor |
|-----Courchesne, François |-----Courchesne, Antoine |-----Janelle, Josephte
Courchesne\Cushing, Antoine
|-----Précourt, Jean-Baptiste |-----Précourt, Marguerite |-----Tibuse\Lefebvre, Céleste
| Naissance : 14 novembre 1815 à St-Antoine-de-Padoue,Baie-du-Febvre,Yamaska Baptême : 15 novembre 1815 à St-Antoine-de-Padoue,Baie-du-Febvre,Yamaska Décès : avant 1870
|
Famille Courchesne\Cushing - Connolly | Mariage : 16 novembre 1836 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond
|
|-----Connolly, Felix |-----Connolly, Edward |-----O'Connor, Margeret
Connolly, Mathilde
|-----Gamelin, Pierre |-----Gamelin, Marie |-----Bourboin, Isabelle
| Naissance : 11 novembre 1821 à St-François-X,St-François-du-Lac,Yamaska Baptême : 11 novembre 1821 à St-François-X,St-François-du-Lac,Yamaska Décès : 8 juillet 1906 à Littleton, NH,US
|
Les 15 enfants du couple Courchesne\Cushing - Connolly | |
Cushing, Joseph × Cushing, Louisa J. | °vers 1836 QC,CA - 10 avril 1879 Milford,Hillsbury,NH,US |
Courchesne, Marie-Louise | Naissance : 26 septembre 1839 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond Baptême : 28 septembre 1839 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond Décès : 7 mars 1840 à St-Pierre,Wickham,Drummond Inhumation : 9 mars 1940 à St-Pierre,Wickham,Drummond
|
Courchesne, Henri | Naissance : 14 décembre 1840 à Melbourne,Richmond Baptême : 17 janvier 1841 à St-Frédéric,Drummondville,Drummond Décès : 11 juillet 1841 à St-Pierre,Wickham,Drummond Inhumation : 12 juillet 1841 à St-Pierre,Wickham,Drummond
|
Cushing, Mathilda R. × 1865 Salway\Salois, Mitchell | °25 juin 1842 St-Félix,St-Félix-de-Kingsey,Drummond - 5 mars 1913 Littleton,Grafton,NH,US |
Cushing, Edward A. × 1871 Shackford, Ellen J. | °21 mai 1844 Walden, VT,US - 21 juin 1899 Concord, NH,US |
Cushing, Ellen × Prevost, Joseph | °2 février 1845 - 29 janvier 1919 Andover, NH,US |
Cushing, Margaret E. | Naissance : 1846 à VT,US
|
Courchesne\Cushing, Charles Vincent × 1871 Hall, Hannah × 1881 Cyr\Sears, Ellen M. | °25 janvier 1848 Walden, VT,US - 10 avril 1917 Littleton, NH,USA |
Cushing, Eliza A. × Buckley, James | °1 février 1850 Hardwick,Caledonia,VT,US - 15 avril 1884 Concord, NH,US |
Cushing, George L. | Naissance : 1853 à VT,US
|
Cushing, Polina H. × 1877 Lapierre, Emery | °1 juin 1853 St. Johnsbury, VT,US - 7 octobre 1882 Concord, NH,US |
Cushing, Ezra J. × 1874 Labonne, Julia | °1856 VT,US - 19 avril 1916 Lowell, MA,US |
Cushing, Abraham O. × 1878 Sears\Cyr, Georgiana × 1889 Cote, Edwidge M | °28 août 1857 St. Johnsbury,Caledonia,VT,US - 7 mars 1922 Concord,Merrimack,NH,US |
Cushing, Henry E. × 1882 Varney, Mary Emma | °8 juin 1858 Wheelock,Caledonia,NH,US - 29 août 1926 Boscawen, Merrimack,NH,US |
Cushing, Martha E. × 1894 Vienneau, Stanislas Stanley | °1866 VT,US - MA,US |
|-----Connolly, Jack |-----Connolly, Felix |-----Nugent, Jane
Connolly, Michael
|-----O'Connor, Margeret
| Naissance : 3 décembre 1774 à Tydevnet Parish,Co Monaghan,IR Décès : 3 décembre 1853 à Holland,Orléans,VT,US Inhumation : 3 décembre 1853 à Mead Hill cem,Holland,Orleans Vermont Recensement : 18 septembre 1850 à Holland,Orleans,VT,US
|
Famille Connolly - McKenna | Mariage : avant 1802 à Co Monaghan,IR
|
McKenna, Nancy
| Naissance : 6 mars 1764 à Co Monaghan Décès : 6 mars 1868 à Holland, VT,US Inhumation : 6 mars 1868 à Mead Hill Cem.,Holland,Orleans,VT,US
|
Les 4 enfants du couple Connolly - McKenna | |
Connolly, John × 1826 Finlay, Eleanor Helen | °vers 1802 Rockcorry, County Monaghan, Ireland - |
Connolly, Ann Nancy × 1821 Judd, John | °23 mars 1802 Co Monaghan,IR - 11 février 1879 Holland,Orléans,VT,US |
Connolly, Catherine × 1823 Healy, Justin | °1807 Rockcorry,Ematris Parish,County Monaghan,Ireland - 21 septembre 1843 Richmond,Richmond |
Connolly, Michael × 1832 Stevens, Sally Sarah | °21 septembre 1809 Rockcorry,Ematris Parish,County Monaghan,Ireland - 21 septembre 1866 St. Johnsbury,Caledonia,VT,US |